Расценки клининга на уборку и химчистку
Уборка домов и квартир по фиксированным ценам в квартире или коттедже*:
Площадь объекта | Стоимость ₽ |
---|---|
До 30 м² | от 1500 ₽ |
31-45 м² | от 1600 ₽ |
46-65 м² | от 1800 ₽ |
66-80 м² | от 2200 ₽ |
81-100 м² | от 2500 ₽ |
Более 100 м² | Индивидуальный расчет |
Расценки клининга на генеральную уборку в Тюмени:
Площадь объекта | Стоимость ₽ |
---|---|
До 35 м² | 3500 ₽ |
От 40-60 м² | 65 ₽ за м² |
От 70-100 м² | 60 ₽ за м² |
Более 100 м² | индивидуальный расчет |
Генеральная уборка перед рождением ребенка в квартире или коттедже:
Площадь объекта | Стоимость ₽ |
---|---|
До 35 м² | 2500 ₽ |
От 40-60 м² | 65 ₽ за м² |
От 70-100 м² | 60 ₽ за м² |
Более 100 м² | индивидуальный расчет |
Расценки клининга на уборки после ремонта в квартире или коттедже:
Площадь объекта | Уборка после ремонта |
до 30 м² | от 2000 ₽ |
до 40 м² | от 3500 ₽ |
до 50 м² | от 4000 ₽ |
до 60 м² | от 5000 ₽ |
до 70 м² | от 6000 ₽ |
до 80 м² | от 6900 ₽ |
до 90 м² | от 7800 ₽ |
до 110 м² | от 8700 ₽ |
от 110 м² и выше | от 9500 ₽ |
Расценки клининга на химчистку мебели и ковров
Расценки клининга на химчистку ковров и ковролина на дому или в офисе:
Наименование | Цена, руб./кв.м. |
---|---|
Химчистка ковров | 100 ₽ |
Химчистка ковролина (до 100 кв.м.) | 100 ₽ |
Химчистка ковролина (101 — 300 кв.м.) | 120 ₽ |
Химчистка ковролина (от 301 кв.м.) | Договорная |
Выведение запахов | Договорная |
Удаление трудновыводимых пятен | Договорная |
Расценки клининга на химчистку диванов и кресел:
Наименование | Стоимость услуги |
---|---|
Диван 2-местный | 1000 ₽ |
Диван 3-местный | 1500 ₽ |
Диван 4-местный (угловой) | 2300 ₽ |
Диван 5-местный угловой | 2500 ₽ |
Диван 6-местный угловой или П-образный | 3000 ₽ |
Кресла | 500 ₽ |
Стул без спинки | от 100 ₽ |
Стулья с мягкой спинкой | 250 ₽ |
Кухонный уголок | 1000 ₽ |
Пуф, банкетка | 500 ₽ |
Выведение запахов | от 300–500 ₽ (доп.) |
Удаление трудновыводимых пятен | от 300–500 ₽ (доп.) |
Расценки клининга на химчистку матрасов и подушек на дому от 250 руб. за м2.:
Наименование | Стоимость услуги |
---|---|
Матрас односпальный | 800 ₽ |
Матрас двуспальный | 1400 ₽ |
Подушка маленькая (~20х20 см) | 100 ₽ |
Подушка средняя (~40х40 см) | 200 ₽ |
Подушка большая (~60×60 см и более) | 300 ₽ |
Выведение запахов | от 300–500 ₽ (доп.) |
Удаление трудновыводимых пятен | от 300–500 ₽ (доп.) |
Расценки клининга на чистку софитов, точечных светильников и люстр:
Наименование | Стоимость услуги |
---|---|
Софиты | от 20 ₽ за 1 шт. |
Точечные светильники | от 20 ₽ за 1 шт. |
Люстры | от 300 ₽ за 1 шт. |
Расценки клининга на дополнительные услуги
Наименование | Стоимость услуги |
---|---|
Чистка духовки | от 400 ₽ |
Чистка кухонной вытяжки | от 500 ₽ |
Помыть холодильник | от 400 ₽ |
Погладить белье | 250 ₽ за 30 мин. |
Погладить одежду | от 250 ₽ за 30 мин. |
Помыть посуду | 250 ₽ за 30 минут. |
Забрать/отвезти ключи | от 300 ₽ |
Выброс мусора больше 10 кг | Договорная |
Расценки клининга на мытье окон
Тип стеклопакета | Стоимость ₽ | |
---|---|---|
Одностворчатое окно | 300 ₽ | |
Двухстворчатое окно | 400 ₽ | |
Трехстворчатое окно | 500 ₽ | |
Балконный блок | 550 ₽ | |
Балконная дверь | 150 ₽ |
Мойка витражей, витрин, стеклянных перегородок, фасадов, лоджий и балконов:
Тип услуги | Стоимость ₽ |
---|---|
Мойка витражей | от 35 ₽ за м² |
Мойка витрин | от 70 ₽ за м² |
Мойка стеклянных перегородок | от 70 ₽ за м² |
Мойка фасадов | от 65 ₽ за м² |
Мойка лоджий и балконов | 200 ₽ за м² |
Расценки клининга на мытье окон в комплексе с генеральной уборкой:
Тип стеклопакета | Стоимость ₽ | |
---|---|---|
Одностворчатое окно | 200 ₽ | |
Двухстворчатое окно | 300 ₽ | |
Трехстворчатое окно | 500 ₽ | |
Балконный блок | от 350 до 500 ₽ | |
Балконная дверь | 100 ₽ |
Комментирование закрыто